You can call the following countries with your DialVia credits. If a country is not listed, it is currently restricted for security reasons.
Flag | Country | Dial Code | Call Now |
---|---|---|---|
Afghanistan | +93 | View Rates | |
Albania | +355 | View Rates | |
American Samoa | +1-684 | View Rates | |
Andorra | +376 | View Rates | |
Anguilla | +1-264 | View Rates | |
Antigua and Barbuda | +1-268 | View Rates | |
Argentina | +54 | View Rates | |
Armenia | +374 | View Rates | |
Aruba | +297 | View Rates | |
Australia | +61 | View Rates | |
Austria | +43 | View Rates | |
Azerbaijan | +994 | View Rates | |
Bahamas | +1-242 | View Rates | |
Bahrain | +973 | View Rates | |
Bangladesh | +880 | View Rates | |
Barbados | +1-246 | View Rates | |
Belarus | +375 | View Rates | |
Belgium | +32 | View Rates | |
Belize | +501 | View Rates | |
Bermuda | +1-441 | View Rates | |
Bhutan | +975 | View Rates | |
Bolivia | +591 | View Rates | |
Bosnia and Herzegovina | +387 | View Rates | |
Brazil | +55 | View Rates | |
British Indian Ocean Territory | +246 | View Rates | |
Brunei | +673 | View Rates | |
Bulgaria | +359 | View Rates | |
Cambodia | +855 | View Rates | |
Cayman Islands | +1-345 | View Rates | |
Chile | +56 | View Rates | |
Christmas Island | +61 | View Rates | |
Cocos Islands | +61 | View Rates | |
Colombia | +57 | View Rates | |
Cook Islands | +682 | View Rates | |
Costa Rica | +506 | View Rates | |
Croatia | +385 | View Rates | |
Cuba | +53 | View Rates | |
Cyprus | +357 | View Rates | |
Czech Republic | +420 | View Rates | |
Denmark | +45 | View Rates | |
Dominica | +1-767 | View Rates | |
Dominican Republic | +1-829 | View Rates | |
Dominican Republic | +1-809 | View Rates | |
Dominican Republic | +1-849 | View Rates | |
East Timor | +670 | View Rates | |
Ecuador | +593 | View Rates | |
El Salvador | +503 | View Rates | |
Estonia | +372 | View Rates | |
Falkland Islands | +500 | View Rates | |
Faroe Islands | +298 | View Rates | |
Fiji | +679 | View Rates | |
Finland | +358 | View Rates | |
France | +33 | View Rates | |
French Guiana | +594 | View Rates | |
French Polynesia | +689 | View Rates | |
Georgia | +995 | View Rates | |
Germany | +49 | View Rates | |
Gibraltar | +350 | View Rates | |
Greece | +30 | View Rates | |
Greenland | +299 | View Rates | |
Grenada | +1-473 | View Rates | |
Guadeloupe | +590 | View Rates | |
Guam | +1-671 | View Rates | |
Guatemala | +502 | View Rates | |
Guyana | +592 | View Rates | |
Haiti | +509 | View Rates | |
Honduras | +504 | View Rates | |
Hong Kong | +852 | View Rates | |
Hungary | +36 | View Rates | |
Iceland | +354 | View Rates | |
India | +91 | View Rates | |
Indonesia | +62 | View Rates | |
Iraq | +964 | View Rates | |
Ireland | +353 | View Rates | |
Israel | +972 | View Rates | |
Italy | +39 | View Rates | |
Jamaica | +1-876 | View Rates | |
Japan | +81 | View Rates | |
Jordan | +962 | View Rates | |
Kiribati | +686 | View Rates | |
Korea, Republic of | +82 | View Rates | |
Kosovo | +383 | View Rates | |
Kuwait | +965 | View Rates | |
Kyrgyzstan | +996 | View Rates | |
Laos PDR | +856 | View Rates | |
Latvia | +371 | View Rates | |
Lebanon | +961 | View Rates | |
Liechtenstein | +423 | View Rates | |
Lithuania | +370 | View Rates | |
Luxembourg | +352 | View Rates | |
Macau | +853 | View Rates | |
Macedonia | +389 | View Rates | |
Malaysia | +60 | View Rates | |
Maldives | +960 | View Rates | |
Malta | +356 | View Rates | |
Marshall Islands | +692 | View Rates | |
Martinique | +596 | View Rates | |
Mexico | +52 | View Rates | |
Micronesia | +691 | View Rates | |
Moldova | +373 | View Rates | |
Monaco | +377 | View Rates | |
Mongolia | +976 | View Rates | |
Montenegro | +382 | View Rates | |
Montserrat | +1-664 | View Rates | |
Myanmar | +95 | View Rates | |
Nepal | +977 | View Rates | |
Netherlands | +31 | View Rates | |
New Caledonia | +687 | View Rates | |
New Zealand | +64 | View Rates | |
Nicaragua | +505 | View Rates | |
Norfolk Island | +672 | View Rates | |
Northern Mariana Islands | +1-670 | View Rates | |
Norway | +47 | View Rates | |
Oman | +968 | View Rates | |
Pakistan | +92 | View Rates | |
Palau | +680 | View Rates | |
Palestinian Territory | +970 | View Rates | |
Panama | +507 | View Rates | |
Papua New Guinea | +675 | View Rates | |
Paraguay | +595 | View Rates | |
Peru | +51 | View Rates | |
Philippines | +63 | View Rates | |
Poland | +48 | View Rates | |
Portugal | +351 | View Rates | |
Puerto Rico | +1-787 | View Rates | |
Puerto Rico | +1-939 | View Rates | |
Qatar | +974 | View Rates | |
Romania | +40 | View Rates | |
Russia/Kazakhstan | +7 | View Rates | |
Samoa | +685 | View Rates | |
San Marino | +378 | View Rates | |
Saudi Arabia | +966 | View Rates | |
Serbia | +381 | View Rates | |
Singapore | +65 | View Rates | |
Slovakia | +421 | View Rates | |
Slovenia | +386 | View Rates | |
Solomon Islands | +677 | View Rates | |
Spain | +34 | View Rates | |
Sri Lanka | +94 | View Rates | |
St Kitts and Nevis | +1-869 | View Rates | |
St Lucia | +1-758 | View Rates | |
St Pierre and Miquelon | +508 | View Rates | |
St Vincent Grenadines | +1-784 | View Rates | |
Suriname | +597 | View Rates | |
Sweden | +46 | View Rates | |
Switzerland | +41 | View Rates | |
Syria | +963 | View Rates | |
Taiwan | +886 | View Rates | |
Tajikistan | +992 | View Rates | |
Thailand | +66 | View Rates | |
Tonga | +676 | View Rates | |
Trinidad and Tobago | +1-868 | View Rates | |
Turkey | +90 | View Rates | |
Turkmenistan | +993 | View Rates | |
Turks and Caicos Islands | +1-649 | View Rates | |
Ukraine | +380 | View Rates | |
United Arab Emirates | +971 | View Rates | |
United Kingdom | +44 | View Rates | |
United States/Canada | +1 | View Rates | |
Uruguay | +598 | View Rates | |
Uzbekistan | +998 | View Rates | |
Vanuatu | +678 | View Rates | |
Vatican City | +379 | View Rates | |
Venezuela | +58 | View Rates | |
Vietnam | +84 | View Rates | |
Virgin Islands, British | +1-284 | View Rates | |
Virgin Islands, U.S. | +1-340 | View Rates | |
Yemen | +967 | View Rates |
Want to suggest a country to be added?
Contact Support